| 1 x de R$2.445,71 sem juros | Total R$2.445,71 | |
| 2 x de R$1.426,46 | Total R$2.852,92 | |
| 3 x de R$955,94 | Total R$2.867,84 | |
| 4 x de R$726,86 | Total R$2.907,46 | |
| 5 x de R$585,99 | Total R$2.929,96 | |
| 6 x de R$490,52 | Total R$2.943,17 | |
| 7 x de R$422,23 | Total R$2.955,64 | |
| 8 x de R$370,58 | Total R$2.964,69 | |
| 9 x de R$330,41 | Total R$2.973,74 | |
| 10 x de R$298,96 | Total R$2.989,64 | |
| 11 x de R$273,23 | Total R$3.005,53 | |
| 12 x de R$251,58 | Total R$3.018,98 |
| 1 x de R$2.445,71 sem juros | Total R$2.445,71 | |
| 2 x de R$1.340,74 | Total R$2.681,48 | |
| 3 x de R$906,78 | Total R$2.720,36 | |
| 4 x de R$680,88 | Total R$2.723,54 | |
| 5 x de R$559,13 | Total R$2.795,69 | |
| 6 x de R$465,99 | Total R$2.795,94 | |
| 7 x de R$407,80 | Total R$2.854,63 | |
| 8 x de R$356,86 | Total R$2.854,88 | |
| 9 x de R$325,25 | Total R$2.927,27 | |
| 10 x de R$295,07 | Total R$2.950,75 | |
| 11 x de R$268,27 | Total R$2.950,99 | |
| 12 x de R$248,87 | Total R$2.986,46 |
Nome da marca: NONE
Método de instalação: Montagem
Produto Químico de Alta Preocupação: Nenhum
Origem: CN (Origem)
Material Principal: AÇO
Método de abertura: Abertura lateral elétrica
Estilo aberto: Deslizando
Tipo: Portas de Tempestade
Material da porta: liga de alumínio
Tipo de porta: vidro
Material da armação: liga de alumínio
Posição: Exterior
Acabamento de superfície: Vidro Bordado
Unidade de carga: Definir
Keyword: Thermal break aluminum profiles door
Material:: Aluminum
Surface treatment:: Powder coated/anodized/PVDF/wood grain transfer/electrophor
Glass Color:: Clear/frosted/tinted (grey,blue,light green,etc)

O preço da porta é o preço médio por metro quadrado, peça ao atendimento ao cliente o preço do tamanho específico.
Como trabalhar?
1.Primeiro envie-nos o tamanho do furo da porta: Largura mm * Altura mm * número de PCS
2.Escolha o perfil 1,4 mm/2,0 mm ou outro etc.
3.Conte-nos uma solicitação de vidro, como vidro duplo temperado, 5+6+5mm etc.
4..Nosso egnineer projetará suas janelas e portas conforme sua solicitação.
5. enviaremos um desenho CAD para confirmar tamanho e design antes de iniciar a produção em massa.

Pode ser personalizado | |||
Perfil de alumínio | Série | 55/65/68/72/75/80/83/100/120 etc. | |
Construção | Quebra térmica/quebra não térmica | ||
Espessura | 1,4/1,6/1,8/2,0 mm | ||
Tratamento de superfície | Revestido em pó/anodizado/PVDF/transferência de grãos de madeira/eletroforese, etc. | ||
Cor | Branco/preto/cinza/marrom/prata/cor madeira etc. | ||
Vidro | Tipo de vidro | Vidro temperado/vidro laminado/vidro revestido/vidro filmado/vidro low-e/vidro reflexivo/vidro oco, etc. | |
Vidro | Único/duplo/triplo | ||
Espessura | Único: 5/6/8/10/12mm; Duplo: vidro laminado 5+5/6+6mm; 5+12A+5/6A+6mm de vidro oco | ||
Cor | Transparente/fosco/colorido (cinza, azul, verde claro, etc). Pode ser personalizado | ||
Hardware | Marca | HOPO/King Long/conforme suas necessidades | |
Rede mosquiteira | Todas as janelas e portas abertas podem combinar com as redes | ||
Tela de mosca em rede de malha/nylon | |||
Outras informações | Pacote | Espuma/bolha + madeira compensada | |
Entrega | 35-45 dias após a confirmação do depósito e do desenho | ||
Termos comerciais | EXW/FOB/CIF/DDP | ||









1.Há algum problema com o vidro dentro? Ter vapor ou embaçado?
R: Normalmente, usamos vidro duplo de 5 mm + 6A + 5 mm, você pode usar com calma. Nosso vidro duplo é feito profissionalmente, sem vapor ou embaçamento entre o vidro duplo.
2.PVC e alumínio, que é melhor?
R: É difícil simplesmente dizer que um é melhor.Cada um tem suas vantagens.O PVC é bom para isolamento e mais econômico.O alumínio é melhor em dureza e segurança.
3.Qual é a sua garantia?
São fornecidos 10 anos de garantia de qualidade e serviço pós-venda 24 horas.
4: Qual é o MOQ de seus produtos?
Nenhum pedido mínimo necessário.
5:Qual é o seu método de pagamento?
Depósito de 50% antes da produção em massa, saldo
precisa ser pago antes do envio.
6:Qual é o seu prazo de entrega?
25-35 dias de acordo com as demandas exatas do cliente.
7: Qual é a solução para produtos que também compramos de outros fornecedores na China?
R: Podemos colocar todos os produtos que você encomenda de outros fornecedores e enviar todos os produtos.