| 1 x de R$84,55 sem juros | Total R$84,55 | |
| 2 x de R$49,31 | Total R$98,63 | |
| 3 x de R$33,04 | Total R$99,14 | |
| 4 x de R$25,12 | Total R$100,51 | |
| 5 x de R$20,25 | Total R$101,29 | |
| 6 x de R$16,95 | Total R$101,75 | |
| 7 x de R$14,59 | Total R$102,18 | |
| 8 x de R$12,81 | Total R$102,49 | |
| 9 x de R$11,42 | Total R$102,80 | |
| 10 x de R$10,33 | Total R$103,35 | |
| 11 x de R$9,44 | Total R$103,90 | |
| 12 x de R$8,69 | Total R$104,37 |
| 1 x de R$84,55 sem juros | Total R$84,55 | |
| 2 x de R$46,35 | Total R$92,70 | |
| 3 x de R$31,34 | Total R$94,04 | |
| 4 x de R$23,53 | Total R$94,15 | |
| 5 x de R$19,33 | Total R$96,65 | |
| 6 x de R$16,11 | Total R$96,66 | |
| 7 x de R$14,09 | Total R$98,69 | |
| 8 x de R$12,33 | Total R$98,70 | |
| 9 x de R$11,24 | Total R$101,20 | |
| 10 x de R$10,20 | Total R$102,01 | |
| 11 x de R$9,27 | Total R$102,02 | |
| 12 x de R$8,60 | Total R$103,24 |
Nome da marca: NONE
Eletrônico: Não
Bateria incluída: Sim
Teoria: Registrador de temperatura
Características e informações técnicas.
-Leitura em Celsius ou Fahrenheit
-Modo de medição - Laser
-Luz de fundo Lcd
-Leve e de fácil operação
-Faixa de temperatura: -50 A 400ºC Precisão: (-50 A 0 ºC) /- 2 ºC - (0 A 400 ºC) /- 1,5ºC
-Seleção Celsius / Fahrenheit: Sim
-Mira laser: Sim
-Distância: Spot = 12:1.
-Função liga e desliga luz no display: Sim
-Função desligamento automático: Sim
-Indicação de bateria fraca: Sim
-Alimentação: 02 Pilhas AAA (Inclusa)
-Autonomia da bateria em uso contínuo - 160-240 Horas
-Cor do produto: Laranja e Preto
-Dimensões aproximadas: 88 X 35 X 150 Mm (L X P X A).
Conteúdo da Embalagem
- Termómetro Laser Digital Infravermelho
- 02 Pilhas AAA
- Manual