| 1 x de R$120,78 sem juros | Total R$120,78 | |
| 2 x de R$70,44 | Total R$140,89 | |
| 3 x de R$47,21 | Total R$141,63 | |
| 4 x de R$35,89 | Total R$143,58 | |
| 5 x de R$28,93 | Total R$144,69 | |
| 6 x de R$24,22 | Total R$145,35 | |
| 7 x de R$20,85 | Total R$145,96 | |
| 8 x de R$18,30 | Total R$146,41 | |
| 9 x de R$16,31 | Total R$146,86 | |
| 10 x de R$14,76 | Total R$147,64 | |
| 11 x de R$13,49 | Total R$148,43 | |
| 12 x de R$12,42 | Total R$149,09 |
| 1 x de R$120,78 sem juros | Total R$120,78 | |
| 2 x de R$66,21 | Total R$132,42 | |
| 3 x de R$44,78 | Total R$134,34 | |
| 4 x de R$33,62 | Total R$134,50 | |
| 5 x de R$27,61 | Total R$138,06 | |
| 6 x de R$23,01 | Total R$138,08 | |
| 7 x de R$20,13 | Total R$140,97 | |
| 8 x de R$17,62 | Total R$140,99 | |
| 9 x de R$16,06 | Total R$144,56 | |
| 10 x de R$14,57 | Total R$145,72 | |
| 11 x de R$13,24 | Total R$145,73 | |
| 12 x de R$12,29 | Total R$147,48 |
Nome da marca: NONE
Eletrônico: Não
Bateria incluída: Sim
Teoria: Registrador de temperatura
Características e informações técnicas.
-Leitura em Celsius ou Fahrenheit
-Modo de medição - Laser
-Luz de fundo Lcd
-Leve e de fácil operação
-Faixa de temperatura: -50 A 400ºC Precisão: (-50 A 0 ºC) /- 2 ºC - (0 A 400 ºC) /- 1,5ºC
-Seleção Celsius / Fahrenheit: Sim
-Mira laser: Sim
-Distância: Spot = 12:1.
-Função liga e desliga luz no display: Sim
-Função desligamento automático: Sim
-Indicação de bateria fraca: Sim
-Alimentação: 02 Pilhas AAA (Inclusa)
-Autonomia da bateria em uso contínuo - 160-240 Horas
-Cor do produto: Laranja e Preto
-Dimensões aproximadas: 88 X 35 X 150 Mm (L X P X A).
Conteúdo da Embalagem
- Termómetro Laser Digital Infravermelho
- 02 Pilhas AAA
- Manual